ЗГ036С Мали гусенични хидраулични багер
опис1
01
опис производа
Једноставно руковање, оператер може брзо савладати метод рада, погодан за пољопривреду, уређење пејзажа, ископавање цевовода и друге мање градње.
Трошкови куповине, коришћења и одржавања су ниски, погодни за појединачне кориснике или мале пројекте.

Ова функција осигурава да горња платформа целе машине увек буде унутар ширине колосека када се ротира за 360 степени и да се може флексибилно ротирати у уском простору.

Крак се може окретати са стране на страну за посебне радове као што је копање зидова у уским просторима.

Крак се може окретати са стране на страну за посебне радове као што је копање зидова у уским просторима.
Спецификације производа
Спецификације | Јединица | Параметар |
| ||
Тежина машине | кг | 3800 |
Номинални капацитет канте | м3 | 0,12 |
Ширина кашике | мм | 650 |
Параметар перформанси | ||
Модел мотора |
| Јанмар 3ТНВ88Ф |
Снага мотора | kW/о/мин | 18,2/2200 |
Емисија |
| EPA Tier 4 Final/Europe Stage V |
Максимални нагиб |
| 30° |
Максимална сила копања руке | кН | 18.2 |
Макс. сила копања кашике | кН | 30,4 |
Брзина путовања | км/х | 2,4/4,4 |
Брзина окретања платформе | обртаји у минути | 9 |
Радни параметар | ||
Максимална висина копања | мм | 4910 |
Максимална дубина копања | мм | 3000 |
Максимална вертикална дубина копања | мм | 2690 |
Максимални радијус копања | мм | 5500 |
Максимални радијус копања на нивоу тла | мм | 5345 |
Максимална висина истовара | мм | 3545 |
Мин. радијус окретања | мм |
|
Транспортна димензија | ||
Укупна дужина | мм | 4880 |
Укупна ширина | мм | 1740. године |
Укупна висина | мм | 2550 |
Други параметар | ||
Ширина подвозја | мм | 1740. године |
Дужина стазе | мм | 2155 |
Ширина колосека | мм | 300 |
Ширина колосека | мм | 1650. |
Висина између подвозја и тла | мм | 295 |
Висина између платформе и тла | мм | 595 |
Радијус окретања задњег дела платформе | мм | 860 |
Капацитет резервоара за гориво | Л | 50 |
Капацитет резервоара за хидраулично уље | Л | 40 |
Дужина руке | мм | 1400 |
Дужина бума | мм | 2540 |








